Hilfe
Auswertung 14.12. – 20.12.2026
23 Morgen, 31 Boxen, 472,73 € Umsatz netto, 341,39 € Wareneinsatz netto.
23
Morgen31
Boxen62
Personen472,73 €
Umsatz netto341,39 €
Wareneinsatz netto31,00 €
Bonus FrühstückskraftJe Tag
| Datum | Booking-Rate | Check-in | Gästelink | Team | kostenlos | Boxen | Personen | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 14.12. | 3 | 1 | – | – | – | 5 | 10 | 65,00 € |
| Di 15.12. | 4 | 2 | – | – | – | 8 | 16 | 130,00 € |
| Mi 16.12. | 3 | 2 | – | – | – | 7 | 14 | 130,00 € |
| Do 17.12. | 2 | 1 | – | – | – | 4 | 8 | 65,00 € |
| Fr 18.12. | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 6 | 65,00 € |
| Sa 19.12. | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 6 | 65,00 € |
| So 20.12. | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 0,00 € |
Frühstücke je Quelle
| Booking-Rate | 15 |
| Check-in | 8 |
| Gästelink | 0 |
| Team | 0 |
| kostenlos | 0 |
Liefergebühren
Keine Liefergebühren im Zeitraum.
Quoten
| Nachbuchungsquote (q) | – |
| Anteil kurzfristiger Buchungen (k) | – |
| Anteil mit Frühstück (r) | – |